Kampeer tarieven 2010
| Standaardtarief All-in: SVR lid, 2 personen, toeristenbelasting, vrij gebruik warm water, elektra 6 Ampere, caravan, auto | € | 14,00 |
| Verblijf per persoon (niet SVR-lid 1,50 Euro p.p.extra) | € | 2,50 |
| Toeristenbelasting gemeente Winterswijk p.p. | € | 1,00 |
| Vrij gebruik warm water p.p.(vast tarief) | € | 1,00 |
| Elektra 6 Ampere (standaard 1350 Watt) | € | 2,00 |
| Elektra 12 Ampere (op verzoek 2760 Watt) | € | 3,50 |
| Caravan of tent | € | 1,50 |
| Personenauto | € | 1,50 |
| Kampeerauto of camper | € | 3,00 |
| Hond | € | 1,50 |
| Bezoek inclusief auto p.p. | € | 1,50 |
| Meerprijs logerende gast (all-in) | € | 4,50 |
| Caravan onbewoond laten staan, incl. elektra | € | 12,00 |
| Minimum kampeertarief | € | 12,00 |
Overige faciliteiten
| Ansichtkaart Erve Hesselink | € | 0,50 |
| Gebruik wasmachine (incl. wasmiddel) | € | 4,50 |
| Gebruik wasmachine en droogmachine | € | 7,00 |
| Huur fiets-, wandelgidsen, cassettes en CD v.a. | € | 0,50 |
| Fietskaart met Knooppuntenroutes (koopprijs) | € | 7,95 |
| Fietsverhuur met versnelling per dag | € | 6,00 |
| Fietsverhuur met versnelling per week | € | 24,00 |
| Provisiekosten creditcard: Visacard of Mastercard | 5% | |
| De Telegraaf of Algemeen Dagblad |
dagprijs | |
Aankomst en vertrek tijden,
in verband met grasmaaien en beregenen:
- Aankomst vanaf 14.00 uur
- Vertrek voor 11.00 uur
- Andere tijden eventueel in overleg regelen
Om van de SVR kortingstarieven te profiteren kunt u zich op Erve Hesselink aanmelden voor het SVR lidmaatschap. Zie ook SVR.
